Mountainbike Cross 2018 Uitslag

REEKS 1 Jongens en Meisjes van 5 tot 8 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Golla Lars 209 7,2 M 4
2 Evenepoel Bent 222 8,7 M 4
3 barbe Vic 221 7,1 M 4
4 Deville Tijl 213 6,7 M 4
5 Debrie Vins 223 6,9 M 4
6 Heymans Kjell 219 7,6 M 4
7 Speelkaert Arwen 211 7,9 M 4
8 Barbe Alec 212 6,7 M 4
9 Speelkaert Erben 210 6,2 M 4
10 Walravens Jens 216 7,9 M 4
11 Schoukens Daan 220 6,1 M 3
12 Demaeght Staf 217 6,6 M 3
13 Walravens Sanne 214 5,2 V 2
14 Walravens Fien 215 5,2 V 2
REEKS 2 Jongens en Meisjes van 9 tot 11 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Janssens Miel 285 10,8 M 8
2 Vandersteen  Siebe 283 10,4 M 8
3 Goffa Casper 281 10,5 M 7
4 Heuninck Gabriel 282 10,3 M 7
5 Evenepoel Nand 289 10,4 M 7
6 Vanden Houwe Rune 290 11,3 M 7
7 Pillet Annelies 288 10,6 V 7
8 Lemaire Louis 287 9,1 M 7
9 Vandenschrieck Lennert 286 9,8 M 7
10 Demesmaeker senne 291 11,5 M 7
11 Roaen  Emiel 284 9,8 M 6
REEKS 3 Jongens en Meisjes van 12 tot 15 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Taillieu Leon 106 14,3 M 7
2 Heymans Yarno 98 12,6 M 7
3 Taillieu Aldo 105 12,5 M 7
4 Defossez Rhune 97 13,3 M 7
5 Bosmans Arne 102 15,0 M 7
6 Lelie Aitor 103 12,5 M 7
7 Serruys Michiel 104 13,1 M 7
8 Vandesande Jaro 99 14,8 M 6
9 Pillet Brecht 101 13,7 M 6
10 Tordeurs Ryan 95 13,5 M 6
11 Van Ransbeeck Jan-Julius 96 13,5 M 6
12 Demesmaeker Robbe 107 13,0 M 6
13 Vandesande Jelte 100 14,8 M 4
REEKS B Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Heymans Aamon 359 15,1 M 7
2 Van Kerckhoven Koen 367 34,8 M 7
3 Duflo Rune 354 13,4 M 7
4 Gremmelprez  Jolan 363 20,8 M 7
5 De Rijck Davy 362 40,8 M 6
6 schoer Gianni 358 15,1 M 6
7 De Leener Stefan 353 35,5 M 6
8 Van Droogenbroeck Bart 356 16,6 M 6
9 Dubois Tommy 351 19,8 M 6
10 Defossez Thibaut 352 16,5 M 6
11 Vanderhulst Geert 360 47,3 M 6
12 Vandevelde Jente 357 16,5 M 6
13 Beeckmans Marco 364 28,1 M 6
14 Vansyck Kristof 365 30,4 M 6
15 Van Roy Benny 366 30,1 M 6
16 Vanderleenen Rik 361 74,4 M 4
REEKS A Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Erzeel Wout 328 25,3 M 11
2 Leuckx Bjorn 329 25,0 M 11
3 De Loecker Jürgen 326 47,5 M 10
4 Erzeel Marc 327 54,9 M 10
5 Leuckx Geert 330 49,1 M 9