Mountainbike Cross 2019 Uitslag

REEKS 1 Jongens en Meisjes van 5 tot 8 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 De Cloedt Raf 382 7,9 M 5
2 Deville Tijl 368 7,7 M 5
3 Goffa Lars 376 8,2 M 5
4 Janssens Vic 379 8,1 M 5
5 Seynhaeve Jesse 383 6,2 M 5
6 Barbe Alec 380 7,7 M 5
7 De Greef Ferre 372 6,6 M 5
8 Willems Wout 377 6,6 M 5
9 Detobel Finn 385 7,7 V 4
10 Schoukens Daan 384 7,1 M 4
11 Coene Finn 373 6,3 M 4
12 Terrijn Lowie 381 6,9 M 4
13 Logie Daan 375 7,0 M 4
14 Terrijn Jules 387 9,0 M 4
15 Herremans Mon 378 6,1 M 4
16 Logie Wout 374 8,4 M 4
17 Walravens Fien 370 6,2 V 4
18 Walravens Sanne 371 6,2 v 3
19 Baudelet Ferre 386 5,9 M 1
REEKS 2 Jongens en Meisjes van 9 tot 11 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Geens Mathis 408 10,2 M 9
2 Vandersteen  Siebe 406 11,4 M 9
3 Willems Cyriel 369 11,6 M 9
4 Goffa Casper 401 11,5 M 9
5 Maillard Ward 400 9,2 M 8
6 Vandenbosch Rune 403 10,8 M 8
7 Lemaire Louis 407 10,1 M 8
8 Smismans Thomas 402 10,0 M 8
9 Debusscher Abel 410 10,6 M 8
10 Vandenbosch Neal 404 10,8 M 8
11 De Meuter Thibau 405 11,6 M 7
12 Maes Gil 409 11,6 M 7
REEKS 3 Jongens en Meisjes van 12 tot 15 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Geens Keano 440 11,7 M 8
2 Janssens Miel 441 11,8 M 8
3 Defossez Rhune 436 14,3 M 8
4 Cautaerts Senne 442 12,1 M 8
5 Vandesande Jaro 438 15,8 M 8
6 De Geeter Alexander 437 14,4 M 8
7 Deville Frauke 444 13,8 V 7
8 Tordeurs Ryan 445 14,5 M 7
9 Vanden Houwe Rune 439 12,3 M 6
10 Devillé  Kobe 443 13,8 M 4
REEKS B Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Doms Tim 477 22/12/1977 41,7 M 8
2 Wuyts Yannick 473 6/11/2003 15,8 M 8
3 Detaille Robin 464 2/04/1991 28,4 M 8
4 Dubois Tommy 465 5/11/1998 20,8 M 8
5 Gremmelprez  Jolan 469 26/10/1997 21,8 M 8
6 Goffa Bjorn 462 18/03/1984 35,4 M 8
7 Couton Jan 468 15/09/1966 52,9 M 7
8 Vandevelde Jente 471 2/03/2002 17,5 M 7
9 Bosmans Rob 472 1/12/2000 18,7 M 7
10 Leaerts Hans 476 27/11/1973 45,7 M 7
11 De Rijck Davy 478 12/11/1977 41,8 M 7
12 Bekaert Simon 475 19/05/1983 36,3 M 7
13 De Leener Stefan 466 28/02/1983 36,5 M 7
14 Defossez Thibaut 461 3/03/2002 17,5 M 6
15 Dammans Erik 467 24/07/1981 38,1 M 6
16 Van Cutsem Kobe 470 17/09/1998 20,9 M 6
17 Vansinck Giovanni 474 26/12/1984 34,7 M 6
18 Geens Carl 463 26/05/1975 44,2 M 3
REEKS A Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Leeftijd Geslacht Aantal Ronden
1 Leuckx Bjorn 446 26,0 M 12
2 Erzeel Wout 447 26,3 M 12
3 Leaerts Yelle 115 24,8 M 12
4 Habils Dennis 118 24,3 M 12
5 Debusscher Bart 110 40,5 M 11
6 De Clerck Mattias 119 32,4 M 11
7 Erzeel Marc 114 55,9 M 11
8 De Loecker Jürgen 108 48,5 M 11
9 Sonck Dimitri 448 46,3 M 11
10 Van Droogenbroeck Bart 112 17,6 M 10
11 Gommers Jelle 111 21,2 M 10
12 Vildaer Kris 113 41,6 M 10
13 Deville Joris 109 38,7 M 10
14 Deherder Bjirsen 116 18,8 M 8
15 Melkebeke Yasper 117 16,0 M 6