Mountainbike Cross 2022 Uitslag

REEKS 1 Jongens en Meisjes van 5 tot 8 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Geslacht Leeftijd Aantal Ronden
1 Everaet Arthur 224 M 7,9 5
2 Roobaert Vince 292 M 8,5 5
3 Vander Gucht Teejay 228 M 7,3 5
4 Brouns Hendrik 226 M 7,7 5
5 Walravens Ruben 298 M 8,8 5
6 Van Damme Mathijs 297 M 8,6 5
7 Van Wilderode Stan 294 M 7,9 5
8 Van Der Hoeven Ferre 293 M 8,7 5
9 Eloy Ilann 230 M 7,4 5
10 Brouns Klara 227 V 7,7 5
11 De Bruyn Jul 229 M 6,6 4
12 Servranckx Basil 296 M 6,8 4
13 Raport  Pepijn 295 m 7,7 4
14 Lefebure Arne 225 M 6,9 4
REEKS 2 Jongens en Meisjes van 9 tot 11 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Geslacht Leeftijd Aantal Ronden
1 De Cloedt Raf 389 M 10,9 8
2 Deville Tijl 334 M 10,7 8
3 Barbe Alec 332 M 10,7 8
4 De Schutter Seppe 335 M 10,3 7
5 Schoukens Daan 336 M 10,1 7
6 Willems Wout 391 M 9,6 7
7 Jacobs Loewie 331 M 10,9 7
8 Heymans Kjell 337 M 11,6 7
9 Van Wilderode Cas 393 M 9,5 7
10 Matthijs Xander 392 M 11,1 7
11 Janssens Nelle 388 V 8,9 7
12 Deroover Tijl 397 M 9,5 7
13 Terrijn Lowie 340 M 9,9 7
14 De Gieter Kyan 396 M 10,5 7
15 Detobel Finn 333 V 10,8 7
16 Seynhaeve Jesse 390 M 9,2 6
17 Vierendeels Mathias 339 M 10,1 6
18 Logie Wout 398 M 11,4 6
19 Herremans Mon 394 M 9,1 6
20 Raport Wiebe 395 M 9,5 6
21 Logie Daan 399 M 10,0 1

REEKS 3 Jongens en Meisjes van 12 tot 15 jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Geslacht Leeftijd Aantal Ronden
1 Calmeyn Matice 415 M 11,5 5
2 Vandenbosch Rune 412 M 13,8 5
3 Vandenbosch Neal 413 M 13,8 5
4 De Meyer Emma 411 V 13,2 5
5 Roaen Emiel 416 M 13,8 4

REEKS B Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Geslacht Leeftijd Aantal Ronden
1 Heymans Yarno 338 M 16,7 7
2 Bosmans Rob 452 M 21,7 7
3 Marroyen Arthur 456 M 17,6 7
4 Perdaens Owen 451 M 19,5 7
5 Erzeel Marc 348 M 58,9 7
6 Couton Jan 342 M 55,9 7
7 Gremmelprez  Jolan 349 M 24,8 7
8 De Leener Stefan 341 M 39,5 7
9 Deknop Bart 344 M 41,4 7
10 Pocket Bjarne 346 M 26,7 7
11 Van Roy Benny 454 M 34,1 7
12 Vandesande Jelte 343 M 18,9 7
13 Stiens  Robin 350 M 20,4 7
14 Versyck Kristof 453 M 34,4 6
15 Van Cutsem Kobe 347 M 23,9 6
16 Bekaert Simon 445 M 39,3 6
17 Beeckmans Marco 457 M 32,1 6
18 Suet Renzo 345 M 18,1 6

REEKS A Jongens en Meisjes van 16 tot … jaar
Plaats Naam Voornaam Rugnummer Geslacht Leeftijd Aantal Ronden
1 Erzeel Wout 421 M 29,3 11
2 Smismans Jef 422 M 31,3 11
3 Roobaert Maarten 425 M 24,2 11
4 Doms Tim 427 M 44,7 11
5 Leuckx Bjorn 419 M 29,0 11
6 Schmidt Donny 418 M 31,7 11
7 Cardijn Jorre 428 M 16,4 11
8 Blaton Wim 423 M 37,7 11
9 Penne Jonas 414 M 26,9 10
10 Van Ceunebroucke David 424 M 48,1 10
11 Reygaerts Mathias 420 M 33,1 10
12 Alonzo Bocel Mayco Osvaldo 426 M 29,9 9
13 Heymans Yarno 417 M 16,7 4